資源與實用建議
美國、歐洲聯盟(歐盟)及中國內地(內地)繼續是香港時裝及紡織業的主要出口目的地。隨着消費者環保意識日益提高,加上監管壓力不斷增加,這些主要市場正實施更嚴格的規定,涵蓋廢物管理、回收物料含量及碳足跡披露等方面。
對本港中小企業而言,密切留意這些不斷演變的要求,對於維持市場競爭力至關重要。本節概述上述市場近期的政策轉變,隨後提供實用建議,並列出香港政府的多項資助計劃,旨在協助企業抵銷合規成本及推動可持續發展。
下表比較了各主要出口市場中,對時裝及紡織產品的設計、製造及產品壽命週期終結處理方式有直接影響的重大可持續發展政策。
| 市場 | 主要政策/法規 | 核心要求及對中小企業的影響 |
| 美國 | 紐約州參議院第S4746A號法案(2023年) | 延伸生產者責任(EPR):強制時裝品牌參與消費後紡織品的回收計劃,並須提交年度減廢報告。 |
| 加州《負責任紡織品回收法案》(SB 707)(2024年) | 產品壽命週期問責制:規定生產商須為產品的環境績效負責,制定回收及循環再造計劃,並承擔壽命週期終結的管理成本。 | |
| 歐洲聯盟 | 《可持續產品生態設計法規》(ESPR) | 禁止銷毀:自2026年7月19日起禁止銷毀未售出的紡織品及鞋履,並要求產品具備高度的循環性及耐用性。 |
| 數碼產品護照(DPP) | 供應鏈可追溯性:自2026年起,特定紡織品必須配備數碼產品護照,以記錄物料來源、碳足跡及循環再造方案。 | |
| 中國內地 | 《十四五規劃》(循環經濟目標) | 回收目標:目標於2025年實現紡織廢料回收率達25%,年產200萬公噸再生纖維(至2030年達300萬公噸)。 |
| 排放標準(GB 4287-2012及2017年《水污染防治法》) | 嚴格排放限制:對印染及整理工序實施嚴格的水污染物排放限制,並要求企業定期進行環境審計。 |
實用建議與資源
這些政策若能作策略性結合以解決特定的痛點,將能發揮最大效用。以下是中小企業目前可採取的切實行動:
- 採用回收及可持續物料:採用環保物料以符合歐盟及美國的法規;企業可參考香港環保標籤計劃或紡織品交易所(Textile Exchange)以獲取認證物料的資訊。
- 實施數碼追溯系統:運用如SAP Green Ledger或TrusTrace等系統追蹤物料,有助確保符合數碼產品護照及碳排放報告的要求,亦能改善庫存管理。
- 獲取國際認證:對於主要市場的買家而言,ISO 14001(環境管理)、OEKO-TEX® Standard 100(不含有害物質)及GOTS(有機紡織品)等認證日益成為不可或缺的基本要求。
- 定期進行環境審計:定期審計有助及早發現廢水排放及能源效益低下等問題,以確保符合內地的嚴格標準,同時滿足買家對可持續發展的要求。
政府資助計劃
為抵銷採用新科技、升級營運及推動可持續發展項目所產生的成本,香港中小企業可善用多項政府資助計劃。
| 資助計劃 | 最高資助額 | 時裝及紡織業中小企業的主要焦點 |
| 低碳綠色科研基金 | 2,000萬港元 | 研發嶄新的低碳技術。 |
| BUD專項基金 | 700萬港元 | 購置環保設備、獲取認證及進行海外市場推廣。 |
| 回收基金(企業資助計劃) | 1,500萬港元 | 升級收集、分類及紡織品回收系統。 |
| 製造及生產線「升」級支援先導計劃(Manufacturing+) | 25萬港元 | 升級工廠設備以提升能源效益。 |
| 新型工業化資助計劃(NIFS) | 1,500萬港元 | 應用人工智能、區塊鏈及設立智能生產線。 |
